(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,倍杰特(300774)获外资买入4.38万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有倍杰特336.03万股,占流通股2.72%,累计持股成本11.78元,持股亏损2.30%。
倍杰特最近5个交易日下跌2.70%,陆股通累计净买入70.97万股,占流通盘0.57%,区间平均买入价11.62元;最近20个交易日下跌6.35%,陆股通累计净买入91.52万股,占流通盘0.74%,区间平均买入价12.00元;最近60个交易日上涨9.20%,陆股通累计净买入254.0万股,占流通盘2.05%,区间平均买入价11.40元。
倍杰特近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-9 | 336.03万 | 2.72 | 50.4万 | 4.38万 | 11.78 |
| 2023-8-8 | 331.66万 | 2.68 | 297.6万 | 25.88万 | 11.79 |
| 2023-8-7 | 305.78万 | 2.47 | 652.01万 | 56.41万 | 11.81 |
| 2023-8-4 | 249.37万 | 2.02 | -275.27万 | -23.37万 | 11.87 |
| 2023-8-3 | 272.74万 | 2.21 | 90.35万 | 7.68万 | 11.86 |
| 2023-8-2 | 265.06万 | 2.14 | 73.53万 | 6.22万 | 11.86 |
| 2023-8-1 | 258.84万 | 2.09 | -94.03万 | -7.92万 | 11.86 |
| 2023-7-31 | 266.76万 | 2.16 | 16.23万 | 1.33万 | 11.86 |
| 2023-7-28 | 265.43万 | 2.15 | 158.22万 | 13.01万 | 11.86 |
| 2023-7-27 | 252.42万 | 2.04 | 218.85万 | 17.69万 | 11.85 |
标签: